Trova la tua batteria Robinsun
La nostra raccomandazione
Confronta le nostre batterie solari
Questa tabella ti aiuta a scegliere la batteria solare giusta confrontando tutte le specifiche tecniche più importanti fianco a fianco. Passa il mouse su ogni attributo per una spiegazione chiara.
Batterie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Marca | Marstek | Sunpura | Marstek | Marstek | Anker | Anker |
Prezzo | €1.799,00 | €1.199,00 | €699,00 | €599,00 | €799,00 | €1.499,00 |
Prezzo/kWh | €353 | €500 | €269 | €272 | €499 | €555 |
Capacità (kWh) | 5.1 | 2.4 | 2.6 | 2.2 | 1.6 | 2.7 |
Unità extra max | 10 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 |
Espansione max (kWh) | 56.1 | 9.6 | 10.2 | 9.0 | 9.6 | 16.2 |
Ingresso FV (W) | 2500 | 2000 | 2400 | 1600 | 2000 | 3600 |
MPPT (Pannelli) | 0 (8) | 2 (4) | 4 (4) | 2 (2) | 2 (4) | 4 (8) |
Potenza in rete (W) | 2500 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1200 |
Potenza fuori rete (W) | 2500 | 2400 | 0 | 0 | 1200 | 1200 |
Tutto in uno (MI) | - | Integrated | Integrated | – | Integrated | Integrated |
Presa AC | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes |
Vantaggi | ||||||
Vedi prodotto | Vedi prodotto | Vedi prodotto | Vedi prodotto | Vedi prodotto | Vedi prodotto |
Non sai quale batteria scegliere?
Parla con un esperto