Trova la tua batteria Robinsun
La nostra raccomandazione
Confronta le nostre batterie solari
Confronta tutte le opzioni di accumulo solare disponibili per trovare quella più adatta alle tue esigenze.
| Batterie | ||||
|---|---|---|---|---|
| Marca | Anker | Marstek | Marstek | Marstek |
| Prezzo | €1.199,00 | €799,00 | €1.598,00 | €1.799,00 |
| Prezzo/kWh | €444 | €377 | €624 | €351 |
| Capacità base (kWh) | 2.7 | 2.12 | 2.56 | 5.12 |
| Max unità extra | 5 | 5 | 6 | 2 |
| Max capacità d'accumulo (kWh) | 16.2 | 12.72 | 15.36 | 15.36 |
| Ingresso FV (W) | 3600 | 2400 | 4000 | 2500 |
| MPPT (Pannelli) | 4 (8) | 4 (4) | 4 (8) | - |
| Potenza in rete (W) | 1200 | 1200 | 2200 | 2500 |
| Potenza off-grid (W) | 1200 | 1200 | 2200 | 2500 |
| Tutto-in-uno | SI | Si | Si | - |
| Presa AC (anti-blackout) | Si | Si | Si | Si |
| Vantaggi | ||||
| Vedi prodotto | Vedi prodotto | Vedi prodotto | Vedi prodotto |
Non sai quale batteria scegliere?
Parla con un esperto



