
Batterie Solari per la Casa: Accumula Energia e Sii Indipendente
Una batteria solare ti consente di immagazzinare l’energia prodotta dai tuoi pannelli solari e usarla quando ne hai bisogno, anche di notte o durante un blackout. Risparmia sulla bolletta e gestisci la tua energia in piena autonomia.
Quale batteria solare fa per te?

Batteria All-in-One
Con microinverter integrato. Basta collegarla ai pannelli solari. Perfetta per nuove installazioni o kit da balcone.
Scopri la All-in-One
Batteria per Impianti Solari Esistenti
Hai già un impianto solare con microinverter? Questa batteria si collega direttamente per accumulare l’energia in eccesso.
Scopri l’Add-OnSempre energia. Anche durante i blackout.
Le batterie off-grid funzionano in modo indipendente dalla rete elettrica. Mantengono in funzione casa e dispositivi anche in caso di interruzione. Perfette per emergenze o aree isolate.
Scopri le batterie Off-Grid
Confronta le nostre batterie solari
Questa tabella ti aiuta a scegliere la batteria solare giusta confrontando tutte le specifiche tecniche più importanti fianco a fianco. Passa il mouse su ogni attributo per una spiegazione chiara.
Batterie | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marca | Marstek | Marstek | Sunpura | Marstek | Marstek | Anker | Anker | Anker | Anker |
Prezzo | €1.799,00 | €1.699,00 | €1.199,00 | €699,00 | €599,00 | €699,00 | €999,00 | €1.199,00 | €1.499,00 |
Prezzo/kWh | €353 | €333 | €500 | €269 | €272 | €437 | €624 | €749 | €555 |
Capacità (kWh) | 5.1 | 5.1 | 2.4 | 2.6 | 2.2 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2.7 |
Unità extra max | 10 | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 | 5 | 5 | 5 |
Espansione max (kWh) | 56.1 | 56.1 | 9.6 | 10.2 | 9.0 | 1.6 | 9.6 | 9.6 | 16.2 |
Ingresso FV (W) | 2500 | 2500 | 2000 | 2400 | 1600 | 800 | 2000 | 2400 | 3600 |
MPPT (Pannelli) | 0 (8) | 0 (8) | 2 (4) | 4 (4) | 2 (2) | 1 (2) | 2 (4) | 4 (4) | 4 (8) |
Potenza in rete (W) | 2500 | 2500 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1200 |
Potenza fuori rete (W) | 2500 | 2500 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 1000 | 1200 |
Tutto in uno (MI) | - | – | Integrated | Integrated | – | – | Integrated | Integrated | Integrated |
Presa AC | Yes | Yes | Yes | No | No | No | Yes | Bidirectional | Yes |
Vantaggi | |||||||||
Vedi prodotto | Vedi prodotto | Vedi prodotto | Vedi prodotto | Vedi prodotto | Vedi prodotto | Vedi prodotto | Vedi prodotto | Vedi prodotto |
Non sai quale batteria scegliere?
Parla con un espertoExplore Our Latest Batteries

Marstek Jupiter C Plus
€699,00
Marstek Jupiter C Plus La Marstek Jupiter C Plus è una batteria tutto-in-uno con microinverter, regolatore e funzioni...
Vedi prodotto
Anker Solarbank 3 Pro E2700
€1.499,00
Anker Solarbank 3 E2700 Pro La nuova Anker Solarbank 3 E2700 Pro è un sistema di accumulo progettato per kit solari p...
Vedi prodotto